| BU | وسط VAN | |
|---|---|---|
| سے Bua | دیکھیں | |
| BUB | VK1 | |
| بی یو سی | C2 دیکھیں | |
| بڈ | بس | |
| BUE | 4840mm | |
| BUF | 4 جے بی 1 ٹی۔ | |
| گاڑی کا نمبر | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| اعلان ماڈل | BJ6489B1PDA-2 | |
| درجہ | پوری گاڑی | |
| پچھلے دروازے کی ترتیب کی تفصیلات | کوئی ڈیفروسٹنگ نہیں + کوئی ریئر وائپر نہیں + فرش کا آئینہ نہیں۔ | |
| ڈرائیو فارم | 4 × 2 | |
| وہیلباسی | 2570 | |
| مجموعی طور پر گاڑی (چیسس) کے طول و عرض | 4840 × 1695 × 1980 | |
| کارگو باکس کے اندر کے طول و عرض | / | |
| گاڑیوں پر پابندی لگانا | 1975 | |
| جی وی ڈبلیو | 3020 | |
| جی سی ڈبلیو | / | |
| گاڑی کے جسم کی چوڑائی | 1695 | |
| اونچائی اونچائی | عام چھت | |
| بائیں اور دائیں روڈر | لیفٹ رڈر | |
| ٹیکسی کی حیثیت | آدھا پیکٹ | |
| نشستوں کی تعداد (صلاحیت) | 15 | |
| ایندھن کی اقسام | ڈیزل | |
| انجن ماڈل/موٹر ماڈل | بی جے 493 زیڈ کیو 4 | |
| انجن بنانے والا/بیٹری بنانے والا | یوچی | |
| نقل مکانی (cc)/بیٹری کی صلاحیت (kwh) | 2771 | |
| اخراج | یوروⅡ | |
| اخراج کا راستہ | / | |
| طاقت / رفتار (kw/rpm) | 70 | |
| انجن ٹارک (Nm/rpm) | 225 | |
| ٹرانسمیشن ماڈل | ZM001AJD1 | |
| ٹرانسمیشن کی قسم | 5MT | |
| ٹرانسمیشن بنانے والا | ZM | |
| فرنٹ ایکسل لوڈ بیئرنگ | / | |
| درمیانی/پچھلی ایکسل لوڈ بیئرنگ | 1800 | |
| ڈرائیو ایکسل کی رفتار کا تناسب | 4.1 | |
| بریک لگانے کی قسم | ریئر وہیل سائیڈ ہینڈ بریک | |
| بریک فارم | فرنٹ ڈسک اور پیچھے کا ڈرم | |
| بریک کنٹرول سسٹم | / | |
| ٹائر ماڈل | 195R15C ایلومینیم پہیے + اسپیئر ٹائر اسٹیل پہیے | |
| ٹائروں کی تعداد | 5 | |
| ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | 65L | |
| معطلی کی شکل | سامنے: ڈبل خواہش کی ہڈی ٹورسن بار بہار آزاد معطلی بعد: لیف اسپرنگ غیر آزاد معطلی۔ | |
| پتیوں کے چشموں کی تعداد | پیچھے: 3+1 | |
| فریم کا کراس سیکشن | / | |
| بنیادی ترتیب | درجہ حرارت کنٹرول سسٹم | سامنے کی گرم ہوا، سامنے اور پیچھے کا ایئر کنڈیشنگ/الیکٹرک ایئر کنڈیشنگ |
| تفریحی نظام | ریڈیو | |
| بمپر | سیاہ سامنے اور پیچھے بمپر | |
| ریڈار | کوئی ریورسنگ ریڈار نہیں / کوئی فارورڈ تصادم ریڈار نہیں ہے۔ | |
| جسم کا مجموعہ (سیٹیں، دروازے اور کھڑکیاں، ریئر ویو مررز) معیاری ہے۔ | دستی دروازے اور کھڑکیاں + مکینیکل لاک/ڈیفروسٹنگ کے بغیر دستی ایڈجسٹمنٹ، ٹرن سگنل کے بغیر دستی فولڈنگ، ریئر ویو مررز/بنی ہوئی نشستیں + کوئی ہیڈریسٹ نہیں |
کاروباری قیمت حاصل کرنے کے لیے فارم کو پُر کریں۔
اپنا سوال ابھی پوچھیں اور ایک کاروباری دن کے اندر جواب حاصل کریں۔














































