ورسٹائل انجن کے اختیارات: اس ٹرک میں ایک طاقتور انجن ماڈل، X12EVID440 ہے، جو پاور کے تین اختیارات پیش کرتا ہے: 324 HP، 440 HP، اور 1900 RPM، صارف کی مختلف ترجیحات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
کشادہ کارگو کی گنجائش: اومن ڈمپر 5,200 x 2,350 x 1,400 ملی میٹر کے اندرونی طول و عرض کے ساتھ ایک بڑے کارگو باکس پر فخر کرتا ہے، جو سامان کو مؤثر طریقے سے لوڈ کرنے اور لے جانے کے لیے کافی جگہ فراہم کرتا ہے۔
پائیدار تعمیر: 3,800 + 1,400 ملی میٹر کے وہیل بیس اور 8,160 x 2,550 x 3,650 ملی میٹر کے مجموعی طول و عرض کے ساتھ، یہ ٹرک ناہموار خطوں اور سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو طویل سروس کی زندگی کو یقینی بناتا ہے۔
صارف کی تخصیص: ہماری مصنوعات کو صارفین کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، چاہے آپ 6×4 ڈرائیو فارم یا کسی خاص برانڈ کی فٹمنٹ کی تلاش کر رہے ہوں، فوٹن اومن ڈمپر ہیوی ڈیوٹی ٹرک آپ کی ضروریات کے مطابق مختلف کنفیگریشنز میں دستیاب ہے۔
| فنکشن | ڈرائیور وضع | GVW/GCW(KG) | وہیلباسی | انجن | نقل مکانی | اخراج | انجن ٹارک | ٹرانسمیشن ماڈل | ٹرانسمیشن کی قسم | فرنٹ ایکسل | پیچھے محور | پیچھے معطلی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ڈمپ ٹرک | 6 × 4 | 55000 | 3400 1350 + | ISGe4-350۔ | 0500 | یورو آئی وی | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | کثیر پتی۔ موسم بہار | |
| WP10.336E43۔ | 9726 | 1550 / 1200 1500 | |||||||||||
| 3575 1350 + | ISG12E5375 | 11800 | یورو آئی وی | 1993/1300 | 12ISDX240TA(Q | 12MT | 16 | ||||||
| ISGe4-380۔ | 2000/1000 | ||||||||||||
| ISGe3-430۔ | یوروⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| ISGe4-460۔ | یورو آئی وی | 2300 / 1000 1300 | |||||||||||
| 3825 1350 + | ایس جی 340 | 10500 | 1800/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
| ISGe5-340۔ | یورو وی | 1700/1000 | 12JSD180(Q) | ||||||||||
| ISGe3-350۔ | یوروⅢ | 1800 / 1000 1300 | HW19710(Q) | 10MT | |||||||||
| ISG12E5350 | 10800 | یورو وی | 1793 / 1000 1400 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | ||||||||
| ISGe3-400۔ | 11800 | یوروⅢ | 2000/1000 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| 4100 1350 + | ISGe3-350۔ | 10500 | 1800 / 1000 1300 | ||||||||||
| ISGe3-380۔ | 11800 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-460۔ | یورو آئی وی | 2300 / 1000 1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 70000 | 3400 1400 + | ISGe5-380۔ | یورو وی | 2000/1000 | HW23712(Q) | 9 | |||||||
| 3800 1400 + | ISGe5-380۔ | ||||||||||||
| 3825 1350 + | ISGe3-380۔ | یوروⅢ | |||||||||||
| آئی ایس جی 380 | 10800 | این ایڈ | 2000 / 1000 1300 | ||||||||||
| ISGe5-400۔ | 11800 | یورو وی | 2100/1000 | 12JSDX240TA(Q) | |||||||||
| ISGe3-460۔ | یوروⅢ | 2100 / 1000 1500 | HW23712(Q) | ||||||||||
| 4100 1350 + | ISGe3-350۔ | 10500 | 1800 / 1000 1300 | HW19712(Q) | |||||||||
| آئی ایس جی 380 | 10800 | ناک بند | 2000 / 1000 1300 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| ISGe5-430۔ | 11800 | یورو وی | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | |||||||||
| 4100 1400 + | ISGe4-380۔ | یورو آئی وی | 2000/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
| ISGe5-400۔ | یورو وی | 2100/1000 | 12TX2420TD(Q) | 12AMT | |||||||||
| 4300 1400 + | آئی ایس جی 380 | 10800 | Nes | 2000 / 1000 1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| 8 × 4 | 55000 | 1800 + 3300 + 1350 | ISGe4-350۔ | 10500 | یورو آئی وی | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | |||
| WP10.336E43۔ | 9726 | 1550 / 1200 1500 | |||||||||||
| 80000 | 1800 + 2950 + 1350 | ISGe3-430۔ | یوروⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240TA(Q) | 12MT | 9 | 16 | |||||
| ISG12E5460 | یورو وی | 2293/000 ~ 1300 | 12JSDX240TA | ||||||||||
| 12JSDX240TA(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-460۔ | یورو آئی وی | 2300 / 1000 1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | |||||||||||||
| ISGe5-460۔ | یورو وی | 2300/1100 | 12TX2421TD(Q) | 12AMT | |||||||||
| 12TX2420TD(Q) | |||||||||||||
| 1800 + 3250 + 1350 | ISGe4-400۔ | یورو آئی وی | 2100 (1000) | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | ||||||||
| 1800 + 3300 + 1400 | ISGe5-380۔ | یورو وی | 2000/1000 | HW23712(Q) | 12MT | ||||||||
| 800 + 3950 + 1350 | ISGe3-380۔ | یورو | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | |||||||||
| HW23712(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-400۔ | یورو آئی وی | 2100 (1000) | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430۔ | یورو وی | 2200/1000 | |||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | 9 | ||||||||||||
| 800 + 3950 + 1400 | ISGe5-430۔ | 12TX2420TD(Q) | 12AMT | ||||||||||
| 1800 + 4700 + 1350 | ایس جی 380 | 10800 | نریڈ | 2000 / 1000 1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| ISGe4-430۔ | 11800 | یورو آئی وی | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430۔ | یورو وی | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | 9 | |||||||||
| 2100 + 2750 + 1400 | X12EVID470 | یورو وی آئی | 2300 / 1000 1400 | 12TX2420TD(Q) | 12AMT | ||||||||
| 12TX2421TD(Q) |
کاروباری قیمت حاصل کرنے کے لیے فارم کو پُر کریں۔
اپنا سوال ابھی پوچھیں اور ایک کاروباری دن کے اندر جواب حاصل کریں۔

















