بیرونی اور طول و عرض
Changan Kaicheng T10 EV کو خالص الیکٹرک مائیکرو ٹرک کے طور پر رکھا گیا ہے۔ ڈبل قطار والے ٹیکسی ورژن کی لمبائی 5,310 ملی میٹر، چوڑائی 1,600 ملی میٹر، اور اونچائی 1,965 ملی میٹر ہے، جس کا وہیل بیس 3,200 ملی میٹر ہے۔ اس کے کارگو باکس کے طول و عرض 2,520 ملی میٹر لمبا، 1,520 ملی میٹر چوڑا، اور 375 ملی میٹر اونچا ہے۔ باہر کی طرف، گاڑی 14 انچ کے سٹیل کے پہیوں پر سوار ہے اور اس میں ہالوجن ہیڈلائٹس ہیں۔ عملی سازوسامان میں پیچھے کا پارکنگ سینسر، دستی ایئر کنڈیشننگ، فیبرک سیٹیں، اور بلوٹوتھ فون کنیکٹیویٹی شامل ہے، جو اس کے مفید اور کام پر مرکوز کردار کی عکاسی کرتا ہے۔
پاور ٹرین اور بیٹری
| 2024 Changan Shenqi T10EV کارگو ٹرک، ڈبل کیب، لانگ رینج ورژن، 46.368kWh | 2022 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک کارگو ٹرک، سنگل کیب، ویلتھ ایڈیشن، 38.64kWh | 2021 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک کارگو ٹرک، سنگل کیب معیاری ورژن، 38.64kWh | 2021 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک وین، سنگل-رو معیاری ورژن، 38.64kWh | 2021 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک کارگو ٹرک، سنگل کیب لانگ رینج ورژن، 46.368kWh | 2021 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک کارگو ٹرک، سنگل-رو لانگ رینج ورژن، 46.368kWh | 2021 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک کارگو ٹرک، ڈبل کیب، لانگ رینج ورژن، 46.368kWh | 2021 Changan Shenqi T10EV خالص الیکٹرک وین، سنگل-رو لانگ رینج ورژن، 46.368kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنیادی معلومات | ||||||||
| تاریخ اجراء | اکتوبر-24 | اپریل 23 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| جسم کی سطح | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ | مائیکرو کارڈ |
| لمبائی * چوڑائی * اونچائی (ملی میٹر) | 5310 * 1600 * 1975 | 5005 * 1600 * 1965 | 5005 * 1600 * 1965 | 5080 * 1670 * 2450 | 5005 * 1600 * 1965 | 5105 * 1600 * 2410 | 5310 * 1600 * 1975 | 5080 * 1670 * 2450 |
| توانائی کی قسم | خالص بجلی | خالص بجلی | خالص بجلی | خالص بجلی | خالص بجلی | خالص بجلی | خالص بجلی | خالص بجلی |
| NEDC خالص برقی رینج (کلومیٹر) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| الیکٹرک موٹرز کی کل طاقت (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| الیکٹرک موٹر کا کل ٹارک (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر / گھنٹہ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں |
| جسم | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| لمبائی (ملی میٹر) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| چوڑائی (MM) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| اونچائی (ملی میٹر) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| فرنٹ ٹریک کی چوڑائی (ملی میٹر) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| پچھلی پٹری کی چوڑائی (ملی میٹر) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| روکنا وزن (کلو) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| کار کے دروازوں کی تعداد | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| نشستوں کی تعداد | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| برقی موٹر | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| الیکٹرک موٹرز کی کل طاقت (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| الیکٹرک موٹر کا کل ٹارک (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| پیچھے کی موٹر کی زیادہ سے زیادہ طاقت (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| پیچھے کی موٹر کا زیادہ سے زیادہ ٹارک (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| NEDC خالص برقی رینج (کلومیٹر) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| موٹر ساخت | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس | مستقل مقناطیس |
| موٹر کام کرنے کا اصول | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز | ہم وقت ساز |
| ڈرائیو موٹرز کی تعداد | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر | ایک موٹر |
| موٹر لے آؤٹ | ریئر | ریئر | ریئر | ریئر | ریئر | ریئر | ریئر | ریئر |
| بیٹری کی قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں |
| چیسس / اسٹیئرنگ | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| ڈرائیو فارم | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو | ریئر وہیل ڈرائیو |
| فرنٹ معطلی کی قسم | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی | میک فیرسن آزاد معطلی |
| پیچھے معطلی کی قسم | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی | پتی بہار غیر آزاد معطلی |
| اسٹیئرنگ پاور کی قسم | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ | الیکٹرک اسسٹ |
| پہیے/بریک | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| فرنٹ/رئیر بریک کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم | ڈسک کی قسم / ڈرم کی قسم |
| سامنے کے ٹائر کی وضاحتیں | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| پچھلے ٹائر کی وضاحتیں | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| پہیے کا مواد | سٹیل | سٹیل | سٹیل | سٹیل | سٹیل | سٹیل | سٹیل | سٹیل |
| فعال/غیر فعال حفاظتی ترتیب | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| ABS اینٹی لاک بریکنگ سسٹم | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| بریک فورس ڈسٹری بیوشن (EBD/CBC، وغیرہ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیٹ بیلٹ کی یاد دہانی | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ | ● ڈرائیور کی سیٹ |
| اسسٹ/کنٹرول کنفیگریشن | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| پارکنگ ریڈار | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد | ●بعد |
| بیرونی/اینٹی تھیفٹ کنفیگریشن | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| کلیدی قسم | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید | ●ریموٹ کلید |
| مرکزی تالا لگا | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| اندرونی ترتیب | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| اسٹیئرنگ وہیل کا مواد | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک | ● پلاسٹک |
| نشستیں | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| نشست کا مواد | ● کپڑے | ● کپڑے | ● کپڑے | ● کپڑے | ● کپڑے | ● کپڑے | ● کپڑے | ● کپڑے |
| ڈرائیور کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ | ● آگے اور پیچھے ایڈجسٹمنٹ |
| ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | |
| مسافر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ | ● بیکریسٹ ایڈجسٹمنٹ |
| ملٹی میڈیا | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| بلوٹوتھ/کار فون | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| بولنے والوں کی تعداد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| انٹرفیس سپورٹ | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس | ●AUX انٹرفیس |
| روشنی | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| کم بیم ہیڈلائٹس | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن |
| تیز شعاعیں | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن | ● ہالوجن |
| ہیڈلائٹس سایڈست ہیں۔ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| گلاس/رئیر ویو مرر | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| الیکٹرک ونڈوز | ● پچھلا | ● پچھلا | ● پچھلا | ● پچھلا | ● پچھلا | ● پچھلا | ● پچھلا | ● پچھلا |
| ایئر کنڈیشنر/ریفریجریٹر | ||||||||
| معیاری ترتیب، اختیاری ترتیب | ||||||||
| ایئر کنڈیشنگ کنٹرول کے طریقے | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول | ● دستی کنٹرول |
کاروباری قیمت حاصل کرنے کے لیے فارم کو پُر کریں۔
اپنا سوال ابھی پوچھیں اور ایک کاروباری دن کے اندر جواب حاصل کریں۔









































